- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1910万人民币 | 2014-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320121000337370 | 组织机构代码 | 30247553-8 | |
| 统一信用代码 | 913201153024755388 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913201153024755388 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2014-11-10至2034-11-09 | 核准日期 | 2025-03-18 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区政务服务管理办公室 | 英文名称 | Nanjing Carry Foison Hard Materials Sci. & Tech. Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南京市江宁区东山街道东麒路6号A座601-607室(东山国际企业总部园) | |||
| 经营范围 |
硬质合金、超硬材料研发、加工、销售;精密仪器、实验设备的设计和销售;水处理工程设计、施工;经济技术信息咨询;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:非金属矿物制品制造;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||